五、四川农商银行贷记卡服务收费价格表
四川农商银行贷记卡服务收费价格表 | ||||
业务项目 | 业务名称 | 收费标准 | 备注 | |
费用 | 最低 | |||
年费 | 普通卡主卡 | 免收 | - | - |
普通卡附属卡 | 免收 | - | - | |
金卡主卡 | 120 | - | 首年免年费;当年消费(取现)满3次,免次年年费 | |
金卡附属卡 | 60 | - | ||
白金卡主卡 | 880 | - | 首年免年费;当年消费(取现)满3次且累计消费(取现)满20000元,免次年年费 | |
白金卡附属卡 | 500 | - | ||
违约金 | - | 最低还款额未还部分的5% | 10元 | 公务卡最低还款额未还部分的5%,最低1元,最高100元。 |
透支利息 | - | 日利率:万分之三点五 年利率:12.775% | - | 计算公示:年利率=日利率*365(按月计收复利) |
预借现金手续费 | 境内本行预借现金和转出 | 交易金额的1% | 最低2元/笔 | 公务卡交易金额的1%,最低1元/笔 |
境内跨行预借现金和转出 | 交易金额的1% | 最低5元/笔 | 公务卡(交易金额的1%+3.6)元/笔,最低4.6元/笔 | |
境外银联预借现金(含港、澳、台) | 交易金额的1% | 最低20元/笔 | 公务卡(交易金额的1%+12)元/笔,最低13元/笔 | |
溢缴款领回手续费 | 境内本行取回和转出 | 免收 | - | - |
境内跨行取回和转出 | 5元/笔 | - | 公务卡 3.6元/笔 | |
境外银联取回和转出(含港、澳、台) | 交易金额的1% | 最低12元/笔 | 公务卡12元/笔 | |
挂失费 | - | 50元/次 | - | 公务卡免收 |
短信费 | - | 免收 | - | - |
补/换卡工本费 | 普通 | 20元/卡 | 到期换卡、未达卡免收;公务卡普通免收,加急40元/卡。 | |
加急 | 40元/卡 | - | ||
调阅签购单手续费 | 境内 | 20元/张 | - | 若处理结果为持卡人无过失,则退还调单费 |
境外 | USD 5元/张 | - | ||
境外ATM余额查询手续费 | 境外 | 4元/笔 | - | 为客户提供境外ATM查询服务 |
补印对账单手续费 | - | 免收 | - | - |
快递费 | - | 20元/封 | - | 以快递方式邮寄卡片、信函时收取 |
分期利率(即每月标准分期利率,具体执行价格以协议为准) | - | 按协议定价为准 | - | 持卡人办理分期业务时收取 |
分期付款提前还款违约金 | - | 提前还款金额的1% | - | 持卡人办理分期提前还款业务时收取 |
分期撤销手续费 | - | 10元/笔 | - | 客户分期撤销手续费用 |
年费补刷机制 | - | 2024年1月1日起,我行已开通年费补刷功能,即年费收取后,客户可在三个月内达到补刷条件,即可向发卡机构或者致电96633电话银行申请退还已收取的年费。金卡(含汽车卡金卡)补刷条件:消费(取现)累计次数满足6次;白金卡(含汽车卡白金卡)补刷条件:消费(取现)满5次且累计消费(取现)满25000元。 | - | |
容时容差服务 | - | 2024年1月1日起,在持续为持卡人提供信用卡容时服务(即提供3天的还款宽限期服务)的基础上,进一步完善信用卡容差服务机制,如持卡人当期未全额还款,且未归还部分小于100元(或等值外币)时,视同持卡人正常全额还款。 | - | |
备注:部分卡产品月标准分期利率按0.39%标准执行,其余业务项目新执行标准均在2024年1月1日开始执行。 |