简阳农商银行金信富3个月定开2号理财产品2025年3季度运作报告 
     简阳农商银行金信富3个月定开2号净值型理财产品2025年3季度运作报告
第一章 基本信息
产品名称 金信富3个月定开2号净值型理财产品
产品代码 JYRCB2022002D092
登记编码 C1305622000002
(可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息)
托管机构 招商银行股份有限公司
募集方式 公募
运作模式 开放式净值型
风险等级 二级
投资性质 固定收益类
产品起始日期 2022年05月25日
计划终止日期 长期
业绩比较基准 1.60%
第二章 收益表现
2.1 净值情况
| 阶段 | 净值增长率(%) | 业绩比较基准收益率(%) | ||
| 当季 | 0.16 | 0.83 | ||
| 自理财产品合同生效起至今 | 9.26 | 11.08 | ||
| 说明:净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值 | ||||
| 当季净值增长率等于(本季度末累计净值-本季度初累计净值)/本季度初累计净值 | ||||
| 2.2 主要财务指标 | ||||
| 单位:人民币元 | ||||
| 项目 | 2025-07-01至2025-09-30 | |||
| 本期已实现收益 | 324,420.84 | |||
| 本期利润 | 102,821.91 | |||
| 期末理财产品资产净值 | 57,393,685.18 | |||
| 期末理财产品份额净值 | 1.0004 | |||
| 期末理财产品份额累计净值 | 1.0926 | |||
第三章 管理人报告
3.1 报告期内本产品投资策略
利用定性分析和定量分析方法,通过对相关金融资产的合理配置,在确保本金安全和流动性的前提下,追求稳定合理的回报。
3.2 本产品未来表现展望
通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况的综合分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。
3.3 报告期内本产品运作遵规守信情况
四川简阳农村商业银行股份有限公司作为理财产品管理人,在报告期内产品运作严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则,在认真控制产品投资风险的基础上,为产品持有人谋求最大利益。
第四章 资产持仓
| 4.1 资产组合情况 | ||||||||
| 单位:人民币元 | ||||||||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占理财产品总资产的比例(%) | |||||
| 1 | 基金投资 | 4,832,263.28 | 8.42 | |||||
| 2 | 固定收益投资 | 52,061,961.72 | 90.68 | |||||
| 
 | 其中:债券 | 38,768,642.46 | 67.53 | |||||
| 
 | 固定收益类资管计划 | 13,293,319.26 | 23.15 | |||||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 516,935.22 | 0.90 | |||||
| 4 | 其他各项资产 | 50.30 | 0.00 | |||||
| 
 | 合计 | 57,411,210.52 | 100.00 | |||||
| 注:其他各项资产:主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 4.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | ||||||||
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占理财资产净值比例(%) | |||||
| 1 | 金融债券 | 15,895,268.49 | 27.70 | |||||
| 
 | 其中:政策性金融债 | 5,020,086.30 | 8.75 | |||||
| 2 | 企业债券 | 22,873,373.97 | 39.85 | |||||
| 3 | 中期票据 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 
 | 合计 | 38,768,642.46 | 67.55 | |||||
| 
 | ||||||||
| 4.3 报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 资产代码 | 资产名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占理财资产净值比例(%) | |||
| 1 | SSH742 | 中信期货_粤湾4号资产管理计划 | 6,869,348.85 | 7,150,305.22 | 12.46 | |||
| 2 | SQP397 | 中信期货_粤湾2号集合资产管理计划 | 5,909,585.42 | 6,143,014.04 | 10.70 | |||
| 3 | 092000004 | 20中国信达债02BC(品种二) | 50,000.00 | 5,451,178.08 | 9.50 | |||
| 4 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 50,000.00 | 5,424,004.11 | 9.45 | |||
| 5 | 2280068 | 22空港债01 | 50,000.00 | 5,234,484.93 | 9.12 | |||
| 6 | 250421 | 25农发21 | 50,000.00 | 5,020,086.30 | 8.75 | |||
| 7 | 2280167 | 22成华国资 | 50,000.00 | 4,172,082.19 | 7.27 | |||
| 8 | 2024011 | 20蓉青白江项目NPB01 | 60,000.00 | 3,983,288.22 | 6.94 | |||
| 9 | 000891 | 博时现金宝货币B | 3,322,697.05 | 3,326,535.04 | 5.80 | |||
| 10 | 2180313 | 21经开国投债 | 30,000.00 | 3,142,195.89 | 5.47 | |||
第五章 风险分析
5.1 理财投资组合流动性风险分析
本产品投资运营过程中,管理人综合考虑了资产流动性、产品赎回压力和负债到期情况,采用了合理的流动性管理手段,流动性风险总体可控。
5.2 理财投资组合其他风险分析
本产品投资运营过程中,管理人对产品的信用风险、市场风险、法律合规风险等各类风险建立完善的风控机制,相关风险总体可控。
第六章 投资账户信息
资金托管账户账号:513903635210413 开户行:招商银行股份有限公司
第七章 理财产品份额变动情况
| 单位:份 | |
| 报告期期初理财产品份额总额 | 58,493,000.00 | 
| 报告期期间理财产品总申购份额 | 5,217,000.00 | 
| 减:报告期期间理财产品总赎回份额 | 6,341,000.00 | 
| 报告期期间理财产品拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | 
 | 
| 报告期期末理财产品份额总额 | 57,369,000.00 | 
 
		





 川公网安备 51019002000105号
                                                     川公网安备 51019002000105号
                 
                 
                 
                
我来说两句
500
字